
5, Estrada Nacional
5, Estrada Nacional, Alcacer do Sal, Setúbal
Resumo
Ficha do posto
O 5, Estrada Nacional é um posto de carregamento público ultrarrápido da rede Tesla, em Alcacer do Sal. Dispõe de 32 conectores e uma potência máxima comunicada de 250 kW.
- Operador
- Tesla
- Morada
- 5, Estrada Nacional, Alcacer do Sal, Setúbal
- Tipo de posto
- Ultrarrápido
- Potência máxima
- 250 kW
- Conectores
- CCS
- Atualizado a
- 14/11/26, 14:19
Estado da comunidade
Como está agora?
Ainda sem registos recentes neste posto.
Registos anónimos, agregados (maioria das últimas 2 h). Não substituem o estado oficial do operador.
Conectores
Tomadas e potências
Conectores deste posto, vistos pela última vez em 14/11/26, 14:19.
| Conector | Formato | Potência | Atualizado |
|---|---|---|---|
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:23 |
Alternativas na zona
Postos perto deste local
As alternativas mais próximas para carregar sem esperar.
Páginas relacionadas