Explore o Universo dos ETFs
A forma mais simples e eficiente de diversificar os seus investimentos a nível global.
Ferramentas e Guias Essenciais
Recursos para o ajudar a tomar as melhores decisões de investimento.
O que são ETFs?
Aprenda os conceitos fundamentais, como declarar no IRS e qual a tributação aplicada.
Saber Mais →
Simulador de Mais-Valias
Calcule facilmente o imposto a pagar sobre os seus lucros com a nossa ferramenta gratuita.
Calcular Agora →
Melhores Corretoras
Analise e compare as principais corretoras de investimento disponíveis para si em Portugal.
Comparar Corretoras →
Principais ETFs do Mercado
| Ativo | Preço | Var. 24h | Var. Mensal | Var. Anual | TER | Gráfico (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 170.44 | -0.29% | +2.49% | +19.47% | — | |
| IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 130.55 | -0.12% | +3.23% | +19.22% | 0.20% | |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 763.25 | -1.11% | +0.33% | +13.70% | 0.09% | |
| QQQ Invesco QQQ Trust | 709.80 | -2.50% | -0.89% | +16.07% | 0.18% | |
| VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 374.07 | -1.15% | -0.09% | +13.03% | 0.03% | |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 701.61 | -1.10% | +0.34% | +13.68% | 0.03% | |
| VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing | 107.92 | -0.50% | +0.90% | +15.24% | — | |
| VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 130.09 | -0.39% | +4.05% | +18.91% | — | |
| CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 832.99 | -0.07% | +1.43% | +15.72% | 0.07% | |
| EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 52.15 | -0.57% | -4.19% | +16.88% | 0.18% | |
| SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 740.78 | -0.50% | +4.07% | +19.98% | 0.07% | |
Educação Financeira
Guias para dominar os ETFs
Do primeiro aporte à declaração de IRS: leituras práticas para investir melhor em ETFs.
ETF: o que é e como investir em Portugal
Perceba o que é um ETF, como funciona, quais os riscos, custos e cuidados fiscais antes de investir em Portugal.
Ler o guia
Investimento
IMI e ETFs globais: como comparar FTSE e MSCI
7 min de leitura
Investimento
Como criar uma carteira de ETF numa plataforma de investimento
7 min de leitura
Investimento
Como construir e avaliar uma carteira de ETF
8 min de leitura
Investimento
Como criar uma carteira de ETF passo a passo
8 min de leitura
Perguntas Frequentes
As respostas às dúvidas mais comuns sobre investimento em ETFs.