
42, Estrada da Batalha
42, Estrada da Batalha, Fátima
Resumo
Ficha do posto
O 42, Estrada da Batalha é um posto de carregamento público ultrarrápido da rede Tesla, em Fátima. Dispõe de 32 conectores e uma potência máxima comunicada de 250 kW.
- Operador
- Tesla
- Morada
- 42, Estrada da Batalha, Fátima
- Tipo de posto
- Ultrarrápido
- Potência máxima
- 250 kW
- Conectores
- CCS
- Atualizado a
- 14/11/26, 14:19
Estado da comunidade
Como está agora?
Ainda sem registos recentes neste posto.
Registos anónimos, agregados (maioria das últimas 2 h). Não substituem o estado oficial do operador.
Conectores
Tomadas e potências
Conectores deste posto, vistos pela última vez em 14/11/26, 14:19.
| Conector | Formato | Potência | Atualizado |
|---|---|---|---|
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 10/08/25, 07:33 |
Alternativas na zona
Postos perto deste local
As alternativas mais próximas para carregar sem esperar.
Páginas relacionadas