
20, R. São Domingos
20, R. São Domingos, Mealhada, Aveiro
Resumo
Ficha do posto
O 20, R. São Domingos é um posto de carregamento público ultrarrápido da rede Tesla, em Mealhada. Dispõe de 40 conectores e uma potência máxima comunicada de 250 kW.
- Operador
- Tesla
- Morada
- 20, R. São Domingos, Mealhada, Aveiro
- Tipo de posto
- Ultrarrápido
- Potência máxima
- 250 kW
- Conectores
- CCS
- Atualizado a
- 14/11/26, 14:19
Estado da comunidade
Como está agora?
Ainda sem registos recentes neste posto.
Registos anónimos, agregados (maioria das últimas 2 h). Não substituem o estado oficial do operador.
Conectores
Tomadas e potências
Conectores deste posto, vistos pela última vez em 14/11/26, 14:19.
| Conector | Formato | Potência | Atualizado |
|---|---|---|---|
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
| CCS | — | 250 kW | Estado por confirmar 18/06/26, 20:25 |
Alternativas na zona
Postos perto deste local
As alternativas mais próximas para carregar sem esperar.
Páginas relacionadas